x
x
Enter your reference no:


67TH NATIONAL SCHOOL GAMES 2023-24


Sr.No Event Organized BY Number Of Participants
1 ARCHERY U-14 B GUJARAT 28
2 ARCHERY U-17 B GUJARAT 30
3 ARCHERY U-19 B GUJARAT 28
4 ARCHERY U-14 G GUJARAT 27
5 ARCHERY U-17 G GUJARAT 29
6 ARCHERY U-19 G GUJARAT 28
7 ATHLETICS U-14 B UTTAR PRADESH 34
8 ATHLETICS U-17 B BIHAR 34
9 ATHLETICS U-19 B MAHARASHTRA 33
10 ATHLETICS U-14 G UTTAR PRADESH 34
11 ATHLETICS U-17 G BIHAR 33
12 ATHLETICS U-19 G MAHARASHTRA 34
13 BADMINTON U-14 B DELHI 32
14 BADMINTON U-17 B GUJARAT 34
15 BADMINTON U-19 B ANDHRA PRADESH 34
16 BADMINTON U-14 G DELHI 32
17 BADMINTON U-17 G GUJARAT 34
18 BADMINTON U-19 G ANDHRA PRADESH 34
19 BASEBALL U-14 B CHHATTISGARH 13
20 BASEBALL U-17 B CHHATTISGARH 13
21 BASEBALL U-19 B CHHATTISGARH 14
22 BASEBALL U-14 G CHHATTISGARH 12
23 BASEBALL U-17 G CHHATTISGARH 14
24 BASEBALL U-19 G CHHATTISGARH 13
25 BASKETBALL U-14 B CHHATTISGARH 27
26 BASKETBALL U-17 B HARYANA 31
27 BASKETBALL U-19 B PUNJAB 30
28 BASKETBALL U-14 G RAJASTHAN 29
29 BASKETBALL U-17 G CHHATTISGARH 30
30 BASKETBALL U-19 G MAHARASHTRA 28
31 BOXING U-14 B MAHARASHTRA 31
32 BOXING U-17 B MAHARASHTRA 34
33 BOXING U-19 B MAHARASHTRA 32
34 BOXING U-17 G DELHI 30
35 BOXING U-19 G DELHI 30
36 CHESS U-14 B TAMILNADU 29
37 CHESS U-17 B TAMILNADU 30
38 CHESS U-19 B TAMILNADU 28
39 CHESS U-14 G TAMILNADU 27
40 CHESS U-17 G TAMILNADU 29
41 CHESS U-19 G TAMILNADU 26
42 CRICKET U-17 B BIHAR 30
43 CRICKET U-19 G COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS 22
44 CYCLING (ROAD) U-14 B JHARKHAND 18
45 CYCLING (ROAD) U-17 B JHARKHAND 19
46 CYCLING (ROAD) U-19 B JHARKHAND 18
47 CYCLING (ROAD) U-14 G JHARKHAND 16
48 CYCLING (ROAD) U-17 G JHARKHAND 18
49 CYCLING (ROAD) U-19 G JHARKHAND 17
50 CYCLING (TRACK) U-14 B JHARKHAND 12
51 CYCLING (TRACK) U-17 B JHARKHAND 12
52 CYCLING (TRACK) U-19 B JHARKHAND 12
53 CYCLING (TRACK) U-14 G JHARKHAND 13
54 CYCLING (TRACK) U-17 G JHARKHAND 11
55 CYCLING (TRACK) U-19 G JHARKHAND 11
56 DIVING U-14 B DELHI 7
57 DIVING U-17 B DELHI 10
58 DIVING U-19 B DELHI 7
59 DIVING U-14 G DELHI 7
60 DIVING U-17 G DELHI 7
61 DIVING U-19 G DELHI 3
62 FENCING U-14 B CHHATTISGARH 18
63 FENCING U-17 B MAHARASHTRA 17
64 FENCING U-19 B JAMMU & KASHMIR 15
65 FENCING U-14 G CHHATTISGARH 18
66 FENCING U-17 G MAHARASHTRA 18
67 FENCING U-19 G JAMMU & KASHMIR 15
68 FOOTBALL U-14 B JHARKHAND 31
69 FOOTBALL U-17 B ANDAMAN & NICOBAR 34
70 FOOTBALL U-19 B JAMMU & KASHMIR 31
71 FOOTBALL U-14 G JHARKHAND 25
72 FOOTBALL U-17 G BIHAR 31
73 FOOTBALL U-19 G PUNJAB 26
74 GATKA U-17 B CHHATTISGARH 9
75 GATKA U-19 B CHHATTISGARH 9
76 GATKA U-17 G CHHATTISGARH 9
77 GATKA U-19 G CHHATTISGARH 9
78 GYMNASTIC U-14 B DELHI 26
79 GYMNASTIC U-17 B DELHI 27
80 GYMNASTIC U-19 B DELHI 24
81 GYMNASTIC U-14 G DELHI 28
82 GYMNASTIC U-17 G DELHI 29
83 GYMNASTIC U-19 G DELHI 24
84 HANDBALL U-14 B DELHI 29
85 HANDBALL U-17 B MADHYA PRADESH 33
86 HANDBALL U-19 B HARYANA 27
87 HANDBALL U-14 G DELHI 27
88 HANDBALL U-17 G MADHYA PRADESH 33
89 HANDBALL U-19 G HARYANA 27
90 HOCKEY U-14 B MADHYA PRADESH 28
91 HOCKEY U-17 B MADHYA PRADESH 28
92 HOCKEY U-19 B PUNJAB 26
93 HOCKEY U-14 G MADHYA PRADESH 25
94 HOCKEY U-17 G KARNATAKA 27
95 HOCKEY U-19 G PUNJAB 24
96 JUDO U-14 B JAMMU & KASHMIR 30
97 JUDO U-17 B PUNJAB 33
98 JUDO U-19 B RAJASTHAN 31
99 JUDO U-14 G JAMMU & KASHMIR 30
100 JUDO U-17 G PUNJAB 31
101 JUDO U-19 G RAJASTHAN 31
102 KABADDI U-14 B JHARKHAND 28
103 KABADDI U-17 B TELANGANA 28
104 KABADDI U-19 B KARNATAKA 29
105 KABADDI U-14 G ANDHRA PRADESH 27
106 KABADDI U-17 G RAJASTHAN 29
107 KABADDI U-19 G KARNATAKA 28
108 KARATE U-14 B DELHI 22
109 KARATE U-17 B DELHI 24
110 KARATE U-19 B PUNJAB 23
111 KARATE U-14 G DELHI 22
112 KARATE U-17 G DELHI 24
113 KARATE U-19 G PUNJAB 22
114 KHO-KHO U-14 B JHARKHAND 28
115 KHO-KHO U-17 B MAHARASHTRA 28
116 KHO-KHO U-19 B MAHARASHTRA 28
117 KHO-KHO U-14 G JHARKHAND 27
118 KHO-KHO U-17 G MAHARASHTRA 28
119 KHO-KHO U-19 G MAHARASHTRA 28
120 KURASH U-14 B DELHI 12
121 KURASH U-19 B DELHI 10
122 KURASH U-14 G DELHI 10
123 KURASH U-19 G DELHI 11
124 MALLKHAMB U-14 B MADHYA PRADESH 13
125 MALLKHAMB U-17 B MADHYA PRADESH 14
126 MALLKHAMB U-19 B MADHYA PRADESH 13
127 MALLKHAMB U-14 G MADHYA PRADESH 13
128 MALLKHAMB U-17 G MADHYA PRADESH 14
129 MALLKHAMB U-19 G MADHYA PRADESH 12
130 MODERN PENTATHLON U-17 B MAHARASHTRA 7
131 MODERN PENTATHLON U-19 B MAHARASHTRA 9
132 MODERN PENTATHLON U-17 G MAHARASHTRA 6
133 MODERN PENTATHLON U-19 G MAHARASHTRA 7
134 NET BALL U-14 B DELHI 20
135 NET BALL U-17 B DELHI 22
136 NET BALL U-19 B HARYANA 19
137 NET BALL U-14 G DELHI 19
138 NET BALL U-17 G DELHI 21
139 NET BALL U-19 G HARYANA 18
140 RUGBY U-14 B ODISHA 15
141 RUGBY U-17 B MAHARASHTRA 15
142 RUGBY U-19 B MAHARASHTRA 15
143 RUGBY U-14 G ODISHA 13
144 RUGBY U-17 G MAHARASHTRA 13
145 RUGBY U-19 G MAHARASHTRA 12
146 SEPAK TAKRAW U-14 B DELHI 12
147 SEPAK TAKRAW U-17 B BIHAR 13
148 SEPAK TAKRAW U-19 B BIHAR 15
149 SEPAK TAKRAW U-14 G DELHI 10
150 SEPAK TAKRAW U-17 G BIHAR 12
151 SEPAK TAKRAW U-19 G BIHAR 13
152 SHOOTING U-14 B MADHYA PRADESH 24
153 SHOOTING U-17 B MADHYA PRADESH 27
154 SHOOTING U-19 B MADHYA PRADESH 26
155 SHOOTING U-14 G MADHYA PRADESH 24
156 SHOOTING U-17 G MADHYA PRADESH 27
157 SHOOTING U-19 G MADHYA PRADESH 26
158 SKATING U-11 B MADHYA PRADESH 20
159 SKATING U-14 B MADHYA PRADESH 26
160 SKATING U-17 B MADHYA PRADESH 25
161 SKATING U-19 B MADHYA PRADESH 23
162 SKATING U-11 G MADHYA PRADESH 19
163 SKATING U-14 G MADHYA PRADESH 25
164 SKATING U-17 G MADHYA PRADESH 23
165 SKATING U-19 G MADHYA PRADESH 21
166 SOFT TENNIS U-14 B CHHATTISGARH 12
167 SOFT TENNIS U-17 B CHHATTISGARH 12
168 SOFT TENNIS U-19 B CHHATTISGARH 12
169 SOFT TENNIS U-14 G CHHATTISGARH 10
170 SOFT TENNIS U-17 G CHHATTISGARH 12
171 SOFT TENNIS U-19 G CHHATTISGARH 10
172 SOFTBALL U-14 B CHHATTISGARH 16
173 SOFTBALL U-17 B RAJASTHAN 17
174 SOFTBALL U-19 B MAHARASHTRA 16
175 SOFTBALL U-14 G CHHATTISGARH 16
176 SOFTBALL U-17 G RAJASTHAN 17
177 SOFTBALL U-19 G MAHARASHTRA 16
178 SQUASH U-14 B MAHARASHTRA 16
179 SQUASH U-17 B MAHARASHTRA 15
180 SQUASH U-19 B MAHARASHTRA 15
181 SQUASH U-14 G MAHARASHTRA 15
182 SQUASH U-17 G MAHARASHTRA 14
183 SQUASH U-19 G MAHARASHTRA 14
184 SWIMMING U-14 B DELHI 33
185 SWIMMING U-17 B DELHI 34
186 SWIMMING U-19 B DELHI 31
187 SWIMMING U-14 G DELHI 32
188 SWIMMING U-17 G DELHI 31
189 SWIMMING U-19 G DELHI 27
190 TABLE TENNIS U-14 B MADHYA PRADESH 31
191 TABLE TENNIS U-17 B DELHI 32
192 TABLE TENNIS U-19 B IPSC 32
193 TABLE TENNIS U-14 G MADHYA PRADESH 31
194 TABLE TENNIS U-17 G DELHI 32
195 TABLE TENNIS U-19 G IPSC 30
196 TAEKWONDO U-14 B MADHYA PRADESH 30
197 TAEKWONDO U-17 B MADHYA PRADESH 34
198 TAEKWONDO U-19 B MADHYA PRADESH 35
199 TAEKWONDO U-14 G MADHYA PRADESH 29
200 TAEKWONDO U-17 G MADHYA PRADESH 34
201 TAEKWONDO U-19 G MADHYA PRADESH 33
202 TENNIS U-17 B COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS 23
203 TENNIS U-19 B ANDHRA PRADESH 23
204 TENNIS U-17 G RAJASTHAN 23
205 TENNIS U-19 G RAJASTHAN 22
206 THANG-TA U-14 B DELHI 12
207 THANG-TA U-17 B DELHI 12
208 THANG-TA U-19 B DELHI 11
209 THANG-TA U-14 G DELHI 12
210 THANG-TA U-17 G DELHI 12
211 THANG-TA U-19 G DELHI 11
212 VOLLEY BALL U-14 B ODISHA 31
213 VOLLEY BALL U-17 B JAMMU & KASHMIR 33
214 VOLLEY BALL U-19 B GUJARAT 29
215 VOLLEY BALL U-14 G ODISHA 29
216 VOLLEY BALL U-17 G TAMILNADU 30
217 VOLLEY BALL U-19 G KARNATAKA 28
218 WEIGHTLIFTING U-17 B BIHAR 26
219 WEIGHTLIFTING U-19 B RAJASTHAN 25
220 WEIGHTLIFTING U-17 G BIHAR 26
221 WEIGHTLIFTING U-19 G RAJASTHAN 24
222 WRESTLING FREE STYLE U-14 B MADHYA PRADESH 26
223 WRESTLING FREE STYLE U-17 B MADHYA PRADESH 26
224 WRESTLING FREE STYLE U-19 B DELHI 25
225 WRESTLING FREE STYLE U-14 G MADHYA PRADESH 21
226 WRESTLING FREE STYLE U-17 G MADHYA PRADESH 23
227 WRESTLING FREE STYLE U-19 G DELHI 22
228 WRESTLING GRECO-ROMAN U-17 B DELHI 20
229 WRESTLING GRECO-ROMAN U-19 B DELHI 20
230 WUSHU U-17 B JHARKHAND 14
231 WUSHU U-19 B JHARKHAND 16
232 WUSHU U-17 G JHARKHAND 13
233 WUSHU U-19 G JHARKHAND 16
234 YOGASANA U-14 B KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 29
235 YOGASANA U-17 B TRIPURA 27
236 YOGASANA U-19 B COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS 29
237 YOGASANA U-14 G KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 29
238 YOGASANA U-17 G TRIPURA 27
239 YOGASANA U-19 G COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS 28